Mercado
Bono Vox canta parabéns para Bill Gates
Maurício Grego Terça-feira, 03 de novembro de 2009 - 20h23Divulgação |
![]() |
Bono Vox: homenagem a Bill Gates no show do U2 |
SÃO PAULO - O fundador da Microsoft comemorou seu aniversário num show do U2 no Canadá, e ganhou uma homenagem do cantor.
|
|
-
Software de gestão
Escolhendo uma infra-estrutura de TI poderosa e confiável

-
Segurança
A importância da segurança em soluções de mobilidade corporativa

-
Bancos de dados
Visão geral do Oracle Business Intelligence Applications

-
Bancos de dados
Arquitetura do Banco de Dados Oracle 11g no Windows_09

-
Segurança
Proteja a empresa contra o Conficker e outras ameaças

-
Desenvolvimento
Arquitetura do Banco de Dados Oracle 11g no Windows

Ações High Tech
Altas
Baixas
Volume
Preço x Volume
| Código | Preço | Oscilação (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTOW3 | 50.24 | 2.30 | |
| 2 | VIVO3 | 51.09 | 2.24 | |
| 3 | BRTO3 | 28.92 | 3.25 | |
| 4 | TNLP4 | 37.00 | 2.21 | |
| 5 | NETC4 | 24.45 | 2.95 | |
| 6 | TLPP3 | 39.65 | 1.67 | |
| 7 | IGBR3 | 2.90 | 23.93 | |
| 8 | VIVO4 | 50.92 | 0.89 | |
| 9 | TNLP3 | 43.12 | 0.75 | |
| 10 | TCSL3 | 6.20 | 2.48 |
| Código | Preço | Oscilação (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTS3 | 104.00 | -0.46 | |
| 2 | CTAX4 | 87.50 | -0.46 | |
| 3 | GVTT3 | 54.80 | -0.36 | |
| 4 | INEP3 | 5.84 | -1.02 | |
| 5 | BRTO4 | 17.27 | -0.17 | |
| 6 | INEP4 | 6.08 | -0.49 | |
| 7 | MLFT4 | 0.77 | -2.53 | |
| 8 | LFFE3 | 0.95 | 0.00 | |
| 9 | BAZA3 | 0.61 | 0.00 | |
| 10 | TNCP4 | 29.10 | 0.00 |
Altas
Baixas
Volume
Preço x Volume
| Código | Preço | Oscilação (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DNBF | 7.74 | 26.68 | |
| 2 | WWON | 5.71 | 35.95 | |
| 3 | FCFL | 3.49 | 74.50 | |
| 4 | APSA | 9.96 | 15.90 | |
| 5 | APWR | 17.60 | 7.98 | |
| 6 | DEER | 18.07 | 7.43 | |
| 7 | JAXB | 10.50 | 13.51 | |
| 8 | RINO | 32.35 | 3.89 | |
| 9 | ABII | 35.21 | 3.56 | |
| 10 | BWINA | 24.38 | 5.09 |
| Código | Preço | Oscilação (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DHIL | 60.19 | -15.88 | |
| 2 | NWLI | 165.29 | -5.55 | |
| 3 | HBANP | 847.50 | -1.11 | |
| 4 | ISRL | 74.13 | -7.82 | |
| 5 | CME | 322.65 | -1.84 | |
| 6 | GOOG | 579.76 | -1.02 | |
| 7 | KTII | 94.16 | -5.29 | |
| 8 | ATRI | 136.80 | -3.50 | |
| 9 | PATR | 91.31 | -5.10 | |
| 10 | PCLN | 208.21 | -2.20 |
Delay de 15 minutos











